Сервисы и инструменты разработчика
Это короткая карта по назначению. Конкретный продукт легко заменить, если я понимаю, какую задачу он решает.
| Задача | Инструмент или формат |
|---|---|
| хранить код и делать review | Git hosting и pull request |
| работать с БД | SQL client |
| проверять HTTP | API client или curl |
| исследовать Kubernetes | kubectl и Lens |
| читать логи | CLI или централизованный log storage |
| проверять события Kafka | консольные утилиты и UI только с нужными правами |
| рисовать BPMN | modeler, совместимый с версией движка |
| тренировать алгоритмы | задачник и локальные тесты |
Как выбираю инструмент
- результат можно воспроизвести вне UI;
- права доступа соответствуют задаче;
- секреты не попадают в workspace и history;
- экспорт использует открытый или понятный формат;
- версия клиента совместима с сервером;
- критическое действие видно до подтверждения.